Скачать прайс-лист в формате Exel

Скачать прайс-лист в формате1340402045_ACR_App_file_document

Перемычки
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
2ПБ 10-1 1030 120 140 0,043 430
2ПБ 13-1 1290 120 140 0,054 540
2ПБ 16-2 1550 120 140 0,065 650
2ПБ 17-2 1680 120 140 0,071 690
2ПБ 19-3 1940 120 140 0,081 830
2ПБ 22-3 2200 120 140 0,092 940
2ПБ 25-3 2460 120 140 0,103 1090
2ПБ 26-4 2590 120 140 0,109 1250
2ПБ 29-4 2850 120 140 0,12 1380
2ПБ 30-4 2980 120 140 0,125 1450
2ПП 14-4 1420 380 140 0,189 1 680
2ПП 17-5 1680 380 140 0,223 2080
2ПП 18-5 1810 380 140 0,241 2520
2ПП 21-6 2070 380 140 0,275 2690
2ПП 23-7 2330 380 140 0,31 3080
2ПП 25-8 2460 380 140 0,327 3200
3ПБ 13-37 1290 120 220 0,085 1000
3ПБ 16-37 1550 120 220 0,102 1200
3ПБ 18-8 1810 120 220 0,119 1150
3ПБ 18-37 1810 120 220 0,119 1460
3ПБ 21-8 2070 120 220 0,137 1350
3ПБ 25-8 2460 120 220 0,162 1520
3ПБ 27-8 2720 120 220 0,18 1770
3ПБ 30-8 2980 120 220 0,197 1960
3ПБ 34-4 3370 120 220 0,222 2200
3ПБ 36-4 3630 120 220 0,24 2580
3ПБ 39-8 3890 120 220 0,257 3350
3ПП 14-71 1420 380 220 0,297 3250
3ПП 16-71 1550 380 220 0,325 3500
3ПП 18-71 1810 380 220 0,378 4450
3ПП 21-71 2070 380 220 0,433 5550
3ПП 27-71 2720 380 220 0,568 8900
3ПП 30-10 2980 380 220 0,623 5550
5ПБ 18-27 1810 250 220 0,25 2420
5ПБ 21-27 2070 250 220 0,285 2800
5ПБ 25-27 2460 250 220 0,338 3750
5ПБ 25-37 2460 250 220 0,338 4050
5ПБ 27-27 2720 250 220 0,375 4450
5ПБ 27-37 2720 250 220 0,375 5100
5ПБ 30-27 2980 250 220 0,41 5200
5ПБ 30-37 2980 250 220 0,41 6350
5ПБ 34-20 3420 250 220 0,463 6500
5ПБ 36-20 3630 250 220 0,5 7550
5ПП 14-5 1420 510 140 0,253 2800
5ПП 17-6 1680 510 140 0,3 3200
5ПП 23-10 2330 510 140 0,416 4500
6ПП 30-13 2980 510 220 0,835 9350
Дорожные плиты
Наименоваие длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
1П 30-18-10 3000 1750 170 2,2 по запросу
1П 30-18-30 3000 1750 170 2,2 по запросу
2П 30-18-10 3000 1750 170 2,2 по запросу
2П 30-18-30 3000 1750 170 2,2 по запросу
ПАГ-14 6000 2000 140 4,2 по запросу
ПДН 6х2 6000 2000 140 4,2 39000
2П 30-15-30 3000 1500 160 1,775 по запросу
1П 30-15-30 3000 1500 160 1,775 по запросу
Плиты перекрытия
Наименоваие длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ПК 90.15 — 8 АтVт 8980 1490 220 4,250 по запросу
ПК 86.15 — 8 АтVт 8650 1490 220 4,000 по запросу
ПК 75.15 — 8 АтVт 7480 1490 220 3,502 по запросу
ПК 72.15 — 8 АтVт 7180 1490 220 3,380 32 850
ПК 66.15 — 8 АтVт 6580 1490 220 3,090 28 600
ПК 63.15 — 8 АтVт 6280 1490 220 2,975 25 700
ПК 60.15 — 8 АтVт 5980 1490 220 2,900 23 650
ПК 57.15 — 8 АтVт 5680 1490 220 2,750 23 100
ПК 54.15 — 8 АтVт 5380 1490 220 2,625 21 850
ПК 51.15 — 8 АтVт 5080 1490 220 2,475 20 400
ПК 48.15 — 8 АтVт 4780 1490 220 2,350 19 500
ПК 45.15 — 8 т 4480 1490 220 2,200 18 300
ПК 42.15 — 8 т 4180 1490 220 2,025 15 700
ПК 39.15 — 8 т 3880 1490 220 1,930 14 600
ПК 36.15 — 8 т 3580 1490 220 1,750 13 300
ПК 33.15 — 8 т 3280 1490 220 1,635 12 150
ПК 30.15 — 8 т 2980 1490 220 1,525 11450
ПК 27.15 — 8 т 2680 1490 220 1,375 10 350
ПК 24.15 — 8 т 2380 1490 220 1,250 9 300
ПК 21.15 — 8 т 2080 1490 220 1,140 8 150
ПК 18.15 — 8 т 1780 1490 220 1,030 7 100
ПК 17.15 — 8 т 1680 1490 220 0,920 6 700
ПБ 90.12 — 8 8980 1190 220 3,200 по запросу
ПБ 86.12 — 8 8580 1190 220 3,050 по запросу
ПБ 76.12 — 8 7580 1190 220 2,700 по запросу
ПК 72.12 — 8 АтVт 7180 1190 220 2,640 26 400
ПК 66.12 — 8 АтVт 6580 1190 220 2,420 23 400
ПК 63.12 — 8 АтVт 6280 1190 220 2,250 20 600
ПК 60.12 — 8 АтVт 5980 1190 220 2,150 19 300
ПК 57.12 — 8 АтVт 5680 1190 220 2,075 18 150
ПК 54.12 — 8 АтVт 5380 1190 220 1,950 17 400
ПК 51.12 — 8 АтVт 5080 1190 220 1,825 16 250
ПК 48.12 — 8 АтVт 4780 1190 220 1,725 15 300
ПК 45.12 — 8 АтVт 4480 1190 220 1,650 14 550
ПК 42.12 — 8 т 4180 1190 220 1,525 13 500
ПК 39.12 — 8 т 3880 1190 220 1,440  11 900
ПК 36.12 — 8 т 3580 1190 220 1,320 10 600
ПК 33.12 — 8 т 3280 1190 220 1,215 9 800
ПК 30.12 — 8 т 2980 1190 220 1,110 9 100
ПК 27.12 — 8 т 2680 1190 220 1,010 7 950
ПК 24.12 — 8 т 2380 1190 220 0,905 7 400
ПК 21.12 — 8 т 2080 1190 220 0,790 6 500
ПК 18.12 — 8 т 1780 1190 220 0,730 5 650
ПК 17.12 — 8 т 1680 1190 220 0,690 5 350
ПК 72.10 — 8 АтVт 7180 990 220 2,095 22 350
ПК 66.10 — 8 АтVт 6580 990 220 1,935 19 950
ПК 63.10 — 8 АтVт 6280 990 220 1,825 18 050
ПК 60.10 — 8 АтVт 5980 990 220 1,775 16 600
ПК 57.10 — 8 АтVт 5680 990 220 1,650 15 700
ПК 54.10 — 8 АтVт 5380 990 220 1,575 15 150
ПК 51.10 — 8 АтVт 5080 990 220 1,475 14 200
ПК 48.10 — 8 АтVт 4780 990 220 1,400 13 400
ПК 45.10 — 8 АтVт 4480 990 220 1,300 12 650
ПК 42.10 — 8 т 4180 990 220 1,260 11 350
ПК 39.10 — 8 т 3880 990 220 1,238 10 500
ПК 36.10 — 8 т 3580 990 220 1,055 9 550
ПК 33.10 — 8 т 3280 990 220 1,022 9 000
ПК 30.10 — 8 т 2980 990 220 0,882 8 100
ПК 27.10 — 8 т 2680 990 220 0,795 7 300
ПК 24.10 — 8 т 2380 990 220 0,712 6 650
ПК 21.10 — 8 т 2080 990 220 0,640 5 850
ПК 18.10 — 8 т 1780 990 220 0,410 5 050
ПК 17.10 — 8 т 1680 990 220 0,396 4 800
!!! Под Ваш заказ возможно изготовление других плит!!!
Фундаментные блоки
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ФБС 9-3-6т 880 300 580 0,350 1 500
ФБС 12-3-6т 1180 300 580 0,487 1 850
ФБС 24-3-6т 2380 300 580 0,974 3 300
ФБС 9-4-6т 880 400 580 0,490 1 900
ФБС 12-4-6т 1180 400 580 0,652 2 200
ФБС 24-4-6т 2380 400 580 1,303 3 950
ФБС 9-5-6т 880 500 580 0,611 2 200
ФБС 12-5-6т 1180 500 580 0,815 2 550
ФБС 24-5-6т 2380 500 580 1,630 4 950
ФБС 9-6-6т 880 600 580 0,703 2 400
ФБС 12-6-6т 1180 600 580 0,978 3 200
ФБС 24-6-6т 2380 600 580 1,956 5 900
Прогоны
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ПРГ 28.1.3-4 2780 120 300 0,25 по запросу
ПРГ 32.1.4-4 3180 120 400 0,38 по запросу
ПРГ 36.1.4-4 3580 120 400 0,43 по запросу
ПРГ 41.2.5-4 4080 200 500 1,02 по запросу
ПРГ 45.2.5-4 4480 200 500 1,13 по запросу
ПРГ 47.2.5-4 4680 200 500 1,17 по запросу
ПРГ 60.2.5-4 5980 200 500 1,5 по запросу
ПТ 470 4700 200 500 0,94 по запросу
Опорные подушки и плиты
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ОП 1 200 200 90 0,01 по запросу
ОП 2 200 300 90 0,013 по запросу
ОП 3 400 400 90 0,04 по запросу
ОП 4 500 500 140 0,09 по запросу
ОП 5 550 650 140 0,13 по запросу
ОП 6 650 750 140 0,18 по запросу
ОП 7 750 850 140 0,23 по запросу
ОП 4-4 380 380 140 0,05 по запросу
ОП 5-2 510 250 140 0,07 по запросу
ОП 5-4 510 380 140 0,07 по запросу
ОП 6-2 640 250 220 0,09 по запросу
ОП 6-4 640 380 220 0,13 по запросу
Лестничные ступени
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ЛС 8 800 330 145 0,08 по запросу
ЛС 9 900 330 145 0,09 по запросу
ЛС 10 1000 330 145 0,1 950
ЛС 11 1050 330 145 0,11 1000
ЛС 12 1200 330 145 0,13 1100
ЛС 14 1350 330 145 0,15 1200
ЛС 15 1500 330 145 0,16 1300
ЛС 17 1650 330 145 0,18 1 250
ЛС 18 1750 330 145 0,19 1 350
ЛС 22 2200 330 145 0,23 1 700
ЛС 23 2250 330 145 0,24 1 850
ЛС 8-1 800 330 145 0,08 по запросу
ЛС 9-1 900 330 145 0,09 по запросу
ЛС 10-1 1000 330 145 0,1 1000
ЛС 11-1 1050 330 145 0,11 1100
ЛС 12-1 1200 330 145 0,13 1200
ЛС 14-1 1350 330 145 0,15 1300
ЛС 15-1 1500 330 145 0,16 1650
ЛС 8-2 800 330 145 0,08 по запросу
ЛС 9-2 900 330 145 0,09 по запросу
ЛС 10-2 1000 330 145 0,1 1100
ЛС 11-2 1050 330 145 0,11 1200
ЛС 12-2 1200 330 145 0,13 1300
ЛС 14-2 1350 330 145 0,15 1450
ЛС 15-2 1500 330 145 0,16 1750
Лестничные марши
Наименование длина L, мм ширина В, мм вертикал.  проекция Н, мм Вес, тн Цена
ЛМ 27.11.14-4 2720 1050 1400 1,3 по запросу
ЛМ 27.12.14-4 2720 1200 1400 1,6 по запросу
ЛМ 30.11.15-4 3030 1050 1435 1,48 18500
ЛМ 30.12.15-4 3030 1200 1435 1,7 20 100
ЛМ 58.14-14з 5770 1150 1400 2,09 по запросу
ЛМ 58.17-14з 5770 1150 1650 2,05 по запросу
ЛМП 57.11.15-5 5650 1150 1500 2,4 31170
ЛМП 57.11.17-5 5650 1150 1700 2,4 37700
Фундаменты ленточные
Наименование ширина В, мм длина   L, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ФЛ 10.8-2 1000 780 300 0,48 по запросу
ФЛ 10.12-2 1000 1180 300 0,73 по запросу
ФЛ 10.24-2 1000 2380 300 1,48 по запросу
ФЛ 12.8-2 1200 780 300 0,56 по запросу
ФЛ 12.12-2 1200 1180 300 0,85 по запросу
ФЛ 12.24-2 1200 2380 300 1,72 по запросу
ФЛ 14.8-2 1400 780 300 0,67 по запросу
ФЛ 14.24-2 1400 2380 300 2,06 по запросу
ФЛ 16.8-2 1600 780 300 0,78 по запросу
ФЛ 16.12-2 1600 1180 300 1,19 по запросу
ФЛ 16.24-2 1600 2380 300 2,41 по запросу
ФЛ 20.12-2 2000 1180 500 2,38 по запросу
ФЛ 10.8-3 1000 780 300 0,48 по запросу
ФЛ 10.12-3 1000 1180 300 0,73 по запросу
ФЛ 10.24-3 1000 2380 300 1,48 по запросу
ФЛ 12.8-3 1200 780 300 0,56 по запросу
ФЛ 12.12-3 1200 1180 300 0,85 по запросу
ФЛ 12.24-3 1200 2380 300 1,72 по запросу
ФЛ 14.8-3 1400 780 300 0,67 по запросу
ФЛ 14.12-3 1400 1180 300 1,03 по запросу
ФЛ 14.24-3 1400 2380 300 2,06 по запросу
ФЛ 16.8-3 1600 780 300 0,78 по запросу
ФЛ 16.12-3 1600 1180 300 1,19 по запросу
ФЛ 16.24-3 1600 2380 300 2,41 по запросу
ФЛ 20.12-3 2000 1180 500 2,38 по запросу
ФЛ 10.8-4 1000 780 300 0,48 1 600
ФЛ 10.12-4 1000 1180 300 0,73 2 400
ФЛ 10.24-4 1000 2380 300 1,48 4 650
ФЛ 12.8-4 1200 780 300 0,56 2 100
ФЛ 12.12-4 1200 1180 300 0,85 3 000
ФЛ 12.24-4 1200 2380 300 1,72 5 950
ФЛ 14.8-4 1400 780 300 0,67 2 400
ФЛ 14.24-4 1400 2380 300 2,06 6850
ФЛ 16.8-4 1600 780 300 0,78 3 100
ФЛ 16.12-4 1600 1180 300 1,19 4 550
ФЛ 16.24-4 1600 2380 300 2,41 8 300
ФЛ 20.12-4 2000 1180 500 2,38 7400
Бортовые камни
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
БР 100.20.8(прес.) 1000 80 200 0,04 3300
БР 100.30.15(прес.) 1000 150 300 0,1 750
БР 100.20.8 1000 80 200 0,04 по запросу
БР 100.30.15 1000 150 300 0,1 по запросу
БР 300.30.15 3000 150 300 0,32 по запросу
БР 300.30.18 3000 180 300 0,38 по запросу
БР 500.30.15 5000 150 300 0,6 по запросу
Элементы ограждения
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
П5 Вк (без ног) 4000 160 2200 1,64 по запросу
Стакан к П5 вк 0,4 по запросу
П5 Ва (без ног) 4000 160 2200 1,25 по запросу
Ф-1-1 (щелевой) 0,58 по запросу
П5 ВК-1 (с ногами) 4000 160 2900 1,28 по запросу
Ф-1к (стакан) 0,88 по запросу
П6 Вб (без ног) 4000 160 2150 1,54 по запросу
ФПО 0,46 по запросу
Плиты теплотрасс
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
П 5д-8 740 780 70 0,1 по запросу
П 8д-8 740 1160 100 0,21 1 960
П 11д-8 740 1480 100 0,27 2 700
П 15д-8 740 1840 120 0,41 4 250
П 18д-8 740 2160 150 0,6 по запросу
П 21д-8 740 2460 160 0,73 по запросу
П 24д-8 740 2780 180 0,93 по запросу
П 26д-5 740 3380 200 1,25 по запросу
П 27д-8 740 3380 250 1,56 по запросу
П 5-8/2 1495 780 70 0,2 по запросу
П 8-8/2 1495 1160 100 0,44 по запросу
П 11-8/2 1495 1480 100 0,55 3 850
П 15-8/2 1495 1840 120 0,83 5 400
П 22-8/2 1495 2460 250 2,3 8 400
П 24-8/2 1495 2780 180 1,87 по запросу
П 27-8/2 1495 3380 250 3,16 по запросу
П 5-8 2990 780 70 0,41 по запросу
П 8-8 2990 1160 100 0,89 по запросу
П 11-8 2990 1480 100 1,1 по запросу
П 15-8 2990 1840 120 1,67 по запросу
ПО 2 1450 1500 200 0,55 по запросу
ПО 3 1750 1500 160 0,9 по запросу
На складе имеются  плиты лотков с другими размерами!!!
Лотки теплотрасс
Наименование ширина В, мм длина   L, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
Л 6д-8 720 1160 530 0,23 2 940
Л 7д-8 720 1160 680 0,35 3 500
Л 11д-8 720 1480 700 0,45 5 500
Л 15д-8 720 1840 720 0,63 7 250
Л 4-8/2 2970 780 530 0,9 11 300
Л 7-8/2 2970 1160 680 1,33 13 500
Л 11-8/2 2970 1480 700 1,8 20 000
Л 15-8/2 2970 1840 720 2,48 25 600
На складе имеются  плиты лотков с другими размерами!!!
Лотки теплотрасс (серия ИС 01-04)
Наименование ширина В, мм длина   L, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
Л 2/4 720 760 530 0,22 по запросу
Л 2/2 1480 760 530 0,44 по запросу
Л 2 2970 760 530 0,88 по запросу
Л 4/4 720 1060 530 0,26 по запросу
Л 4 2970 1060 530 1,05 по запросу
Л5 2970 1080 680 1,25 по запросу
Л7 2970 1400 680 1,72 по запросу
Л8 2970 1740 530 2,2 по запросу
Л9 2970 1740 730 2,42 по запросу
Элементы колодцев
Кольца стеновые
Наименование внутр. диаметр D, мм высота Н, мм толщина стенки Т, мм Вес, тн Цена
КС 7.3 700 290 70 0,15 1800
КС 7.6 700 590 70 0,26 2700
КС 7.9 700 890 70 0,38 3000
КС 10.6 1000 590 80 0,4 3700
КС 10.9 1000 890 80 0,6 4200
КС 15.6 1500 590 90 0,67 5200
КС 15.9 1500 890 90 1 5900
КС 20.6 2000 590 100 0,98 7300
КС 20.9 2000 890 100 1,47 8200
Кольцо опорное
Наименование  диаметр D, мм диаметр отверстия Do, мм толщина Т, мм Вес, тн Цена
КО 6 840 580 70 0,05 1300
Плиты перекрытия колодца
Наименование  диаметр D, мм диаметр отверстия Do, мм толщина Т, мм Вес, тн Цена
ПП 10 1180 700 150 0,25 3900
ПП 15 1680 700 150 0,68 5900
ПП 20 2200 700 160 1,38 8200
Плиты днища колодца
Наименование диаметр D, мм высота Н, мм толщина Т, мм Вес, тн Цена
ПН 10 1520 100 0,44 3900
ПН 15 2020 120 0,94 5900
ПН 20 2520 120 1,47 8200
Люк полимерпесчанный
Люк «Л» 3 тонны 2200
Люк «С» 7 тонн 2500
Люк «Т» 15 тонн 3000
Кольца с днищем
Наименование >внутр. диаметр D, мм высота Н, мм толщина стенки Т, мм Вес, тн Цена
КЦД 7.9 700 900 70 0,66 по запросу
КЦД 10.6 1000 600 80 по запросу
КЦД 10.9 1000 900 80 0,86 7 400
КЦД 15.6 1500 600 90 по запросу
КЦД 15.9 1500 900 90 1,7 11 000
КЦД 20.6 2000 600 100 по запросу
КЦД 20.9 2000 900 100 2,9 15 000
Сваи
Наименование длина        L, мм сторона В, мм длина оголовка А, мм Вес, тн Цена
С 50-30-6 5000 300 250 1,15 по запросу
С 60-30-8 6000 300 250 1,38 по запросу
С 70-30-8 7000 300 250 1,6 по запросу
С 80-30-8 8000 300 250 1,83 по запросу
С 90-30-8 9000 300 250 2,05 по запросу
С 100-30-8 10000 300 250 2,28 по запросу
С 110-30-8 11000 300 250 2,5 по запросу
С 120-30-8 12000 300 250 2,73 по запросу
С 50-35-8 5000 350 300 1,5 по запросу
С 60-35-8 6000 350 300 1,9 по запросу
С 70-35-8 7000 350 300 2,2 по запросу
С 80-35-8 8000 350 300 2,5 по запросу
С 90-35-8 9000 350 300 2,8 по запросу
С 100-35-8 10000 350 300 3,1 по запросу
С 110-35-8 11000 350 300 3,43 по запросу
С 120-35-8 12000 350 300 3,73 по запросу
С 130-35-8 13000 350 300 4,03 по запросу
С 140-35-9 14000 350 300 4,33 по запросу
С 150-35-10 15000 350 300 4,65 по запросу
С 160-35-10 16000 350 300 4,95 по запросу
Под Ваш заказ возможно изготовление других свай!!!